Frais d'inscription : 490,00€ Net de Taxes
Prépa BTS | 2500 € Net de Taxes ; |
---|---|
BTS Communication | 1ère année : 5 500 € Net de Taxes ; 2ème année : 5 500 € Net de Taxes |
BTS Tourisme | 1ère année : 5 000 € Net de Taxes ; 2ème année : 5 490 € Net de Taxes |
Bachelor 3 - Tourisme | 5 950 € Net de Taxes |
Bachelor 3 - Evénementiel | 5 950 € Net de Taxes |
Bachelor 3 - Marketing et communication digitale | 5 950 € Net de Taxes |
Mastère 1 - Stratégie marketing et communication | 6 660 € Net de Taxes |
Mastère 2 - Stratégie marketing et communication | 7 150 € Net de Taxes |
Mastère 1 - Tourisme et événementiel du luxe | 7 310 € Net de Taxes |
Mastère 2 - Tourisme et événementiel du luxe | 7 800 € Net de Taxes |
Mastère 1 - Evenementiel et tourisme | 6 660 € Net de Taxes |
Mastère 2 - Evenementiel et tourisme | 7 150 € Net de Taxes |
Il est aussi possible d'intégrer les formations suivantes en rentrée décalée.
Tarif : 8 450,00€ HT pour les 1 an et demi de formation.
Frais d'inscription : 490,00€ HT
Le prix de la formation dispensée dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue (en application d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat de formation professionnelle continue le cas échéant) sont variables suivant les formations et s’entendent Nets de Taxes.
Il est rappelé qu’en application de l’article 261.4.4° du Code Général des Impôts, les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle continue bénéficient d’une exonération de TVA.
Pour toutes informations complémentaires sur les frais de formation ou encore la formation professionnelle continue au sein de Paris School Tourism and Communication nous vous invitons à consulter de guide de l’alternant disponible sur demande, en adressant un mail à contact@ecole-pstc.fr
BTS Communication | 1ère année : 10 000 € Net de Taxes 2ème année : 10 000 € Net de Taxes |
---|---|
BTS Tourisme | 1ère année : 9 000 € Net de Taxes 2ème année : 9 000 € Net de Taxes |
Bachelor 3 - Tourisme | 9 000 € Net de Taxes |
Bachelor 3 - Evénementiel | 7 500 € Net de Taxes |
Bachelor 3 - Marketing et communication digitale | 9 000 € Net de Taxes |
Mastère 1 - Stratégie marketing et communication | 9 000 € Net de Taxes |
Mastère 2 - Stratégie marketing et communication | 9 000 € Net de Taxes |
Mastère 1 - Evenementiel et tourisme | 8 000 € Net de Taxes |
Mastère 2 - Evenementiel et tourisme | 8 000 € Net de Taxes |
Mastère 1 - Tourisme et événementiel du luxe | 8 000 € Net de Taxes |
Mastère 2 - Tourisme et événementiel du luxe | 8 000 € Net de Taxes |
BTS Communication | 1ère année : 8.100,00 € HT (assujetti à TVA de 20%) 2ème année : 8.100,00 € HT (assujetti à TVA de 20%) |
---|---|
BTS Tourisme | 1ère année : 8.100,00 € HT (assujetti à TVA de 20%) 2ème année : 8.100,00 € HT (assujetti à TVA de 20%) |
Bachelor 3 - Tourisme | 6.825,00 € HT (assujetti à TVA de 20%) |
Bachelor 3 - Evénementiel | 6.825,00 € HT (assujetti à TVA de 20%) |
Bachelor 3 - Marketing et communication digitale | 6.825,00 € HT (assujetti à TVA de 20%) |
Mastère 1 - Stratégie marketing et communication | 6.825,00 € HT (assujetti à TVA de 20%) |
Mastère 2 - Stratégie marketing et communication | 6.825,00 € HT (assujetti à TVA de 20%) |
Mastère 1 - Evenementiel et tourisme | 6.825,00 € HT (assujetti à TVA de 20%) |
Mastère 2 - Evenementiel et tourisme | 6.825,00 € HT (assujetti à TVA de 20%) |
Mastère 1 - Tourisme et événementiel du luxe | 6.825,00 € HT (assujetti à TVA de 20%) |
Mastère 2 - Tourisme et événementiel du luxe | 6.825,00 € HT (assujetti à TVA de 20%) |
Grille de Tarif International
Niveau | Tarif International (année de l'arrivée) |
1ère année | 7 200 € |
2ème année | 7 200 € |
3ème année | 7 500 € |
4ème année | 8 000 € |
5ème année | 8 000 € |